| Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список I) | |
|---|---|
| Наркотические средства | |
| Аллилпродин | 0,001 г |
| Альфамепродин | 0,001 г |
| Альфаметадол | 0,001 г |
| Альфа-метилфентанил | 0,00002 г |
| Альфа-метилтиофентанил | 0,00002 г |
| Альфапродин | 0,001 г |
| Альфацетилметадол | 0,001 г |
| Анилэридин | 0,0005 г |
| Ацетил-альфаметилфентанил | 0,00002 г |
| Ацетилгидрокодеин | 0,001 г |
| Ацетилированный опий | 0,1 г |
| Адетилкодеин | 0,001 г |
| Ацетилметадол | 0,001 г |
| Ацеторфин | 0,00002 г |
| БДБ [L - (3,4-метилендиоксифенил)- 2-бутанамин] | 0,002 г |
| Безитрамид | 0,0005 г |
| Бензетидин | 0,0002 г |
| Бензилморфин | 0,001 г |
| Бета-гидрокси-3-метилфентанил | 0,00002 г |
| Бета-гидроксифентанил | 0,00002 г |
| Бетамепродин | 0,001 г |
| Бетаметадол | 0,001 г |
| Бетапродин | 0,001 г |
| Бетацетилметадол | 0,001 г |
| Гашиш (анаша, смола каннабиса) | 0,5 г |
| Героин (диацетилморфин) | 0,1 г |
| Гидрокодон | 0,005 г |
| Гидрокодона фосфат | 0,005 г |
| N-гидрокси-МДА | 0,002 г |
| Гидроморфинол | 0,0001 г |
| Гидроморфон | 0,001 г |
| Дезоморфин | 0,0001 г |
| Диампромид | 0,0001 г |
| Дигидроморфин | 0,001 г |
| Дименоксадол | 0,001 г |
| N-Диметил амфетамин | 0,002 г |
| Димепгептанол | 0,001 г |
| Диметилтаамбутен | 0,002 г |
| Диоксафетил бутират | 0,001 г |
| Дипипанон | 0,001 г |
| Дифеноксин | 0,0002 г |
| Диэтилтиамбутен | 0,002 г |
| ДМА (d, L - 2,5-диметокси-альфа-метил-фенил- этиламин) | 0,002 г |
| ДМГП (диметилгептилпиран) | 0,0003 г |
| ДМТ (диметилтриптамин) | 0,01 г |
| ДОБ (d, L - 2,5-диметокси-4-бром-амфетамин) | 0,001 г |
| ДОХ (d, L - 2,5-диметокси-4-хлор-амфетамин) | 0,0002 г |
| ДОЭТ (d, L - 2,5-диметокси-4-этил-амфетамин) | 0,0001 г |
| Дробетанол | 0,01 г |
| ДЭТ (N, N-диэтилтриптамин) | 0,01 г |
| Изометадон | 0,001 г |
| Каннабис (марихуана) высушенная | 2 г |
| невысушенная | 14 г |
| Кат(листья) | 20 г |
| Кетобемидон | 0,5 г |
| Клонитазен | 0,00002 г |
| Кодоксим | 0,001 г |
| Кустарно изготовленные препараты из эфедрина или из препаратов, содержащих эфедрин - сухой остаток в целом | 0,3 г |
| Кустарно изготовленные препараты из псевдоэфедрина или из препаратов, содержащих псевдоэфедрин - сухой остаток в целом | 0,3 г |
| Левометорфан | 0,002 г |
| Левоморамид | 0,0005 г |
| Леворфанол (леморан) | 0,0005 г |
| Левофенацилморфан | 0,0005 г |
| Лизергиновая кислота и ее производные | 0,00005 г |
| d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25) | 0,0003 г |
| Лист кока (за исключением листьев, из которых удален весь экгонин, кокаин и любые другие алколоиды экгонина) | 5 г |
| Маковая солома (опийного мака за исключением семян) высушенная | 10г |
| невысушенная | 70 г |
| Масло каннабиса (гашишное масло) | 0,1 г |
| МБДБ [N-метил-1- (3,4-метилен диоксифенил) - 2-бутанамин] | 0,002 г |
| МДА (тенамфетамин) | 0,002 г |
| МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-К-альфа -диметилфенил-этиламин) | 0,05 г |
| З-Моноацетилморфин | 0,01 г |
| 6-Моноацетилморфин | 0,01 г |
| Мескалин | 0,05 г |
| Метадон | 0,05 г |
| d-Метадон | 0,05 г |
| L-Метадон | 0,05 г |
| Метадона промежуточный продукт (4-циано- 2-диметиламино-4, 4-дифенил-бутан) | 0,05 г |
| Метазоцин | 0,001 г |
| Метамфетамин | 0,05 г |
| Метиддезорфин | 0,001 г |
| Метилдигидроморфин | 0,001 г |
| 3-метилтиофентанил | 0,00002 г |
| 3-метилфентанил | 0,00002 г |
| N-метилэфедрон | 0,0005 г |
| Метопон | 0,0002 г |
| Мирофин | 0,0005 г |
| ММДА (2-метокси-альфа-4-метил 4, 5 - (метилендиокси)-фенетиламин) | 0,002 г |
| Морамида, промежудочный продукт (2-метил-ЗЗ-морфолин-1 -дифенил- пропан-карбоновая кислота) | 0,0005 г |
| Морферидин | 0,00002 г |
| Морфин метилбромид | 0,0005 г |
| Морфин-М-окись | 0,0005 г |
| МППП (1-метил-4-фенил- 4-пиперидинол пропионат (эфир) | 0,0001 г |
| Никодикодин | 0,0005 г |
| Никокодин | 0,0005 г |
| Никоморфин | 0,0005 г |
| Норациметадол | 0,001 г |
| Норкодеин | 0,001 г |
| Норлеворфанол | 0,0005 г |
| Норметадон | 0,001 г |
| Норморфин | 0,0005 г |
| Норпипанон | 0,0005 г |
| Оксикодон (текодин) | 0,0002 г |
| Оксиморфон | 0,0002 г |
| Опий (в том числе медицинский) - свернувшийся сок опийного мака | 0,5 г |
| Опийный мак (растение вида Papaver somniferum L) | 8 г |
| Орипавин | 0,01 г |
| Пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил) | 0,00002 г |
| Парагексил | 0,0002 г |
| ПЕПАП (L-фенэтил-4-фенил- 4-пиперидинол ацетат (эфир) | 0,0001 г |
| Петидин | 0,005 г |
| Петидина промежуточный продукт А (4-циано-1-метил- 4-фенилпиперидин) | 0,005 г |
| Пиминодин | 0,001 г |
| ПМА (4-метокси-альфа-метилфенил -этиламин) | 0,002 г |
| Прогептазин | 0,003 г |
| Проперидин | 0,003 г |
| Пропирам | 0,003 г |
| Псилоцибин | 0,005 г |
| Псилоцин | 0,005 г |
| Рацеметорфан | 0,002 г |
| Рацеморамид | 0,0005 г |
| Рацеморфан | 0,0005 г |
| Ролициклидин | 0,0001 г |
| 2C-В (4-бром-2,5- диметоксифенетиламин) | 0,01 г |
| СТП (ДОМ) [2-амино-1-(2,5-диметокси -4-метил) фенилпропан] | 0,0005 г |
| Тебакон | 0,0007 г |
| Теноциклидин | 0,0001 г |
| Тетрагидроканнабииол (все изомеры) | 0,05 г |
| Тиофентанил | 0,00002 г |
| ТМА (d, L-3,4,5-триметокси-альфа- метилфенил-амин) | 0,03 г |
| Фенадоксон | 0,001 г |
| Фенадон | 0,01 г |
| Феназоцин | 0,003 г |
| Фенампромид | 0,0001 г |
| Фенатин | 0,0005 г |
| Фенциклидин | 0,005 г |
| Феноморфан | 0,0005 г |
| Феноперидин | 0,0002 г |
| Фолькодин | 0,001 г |
| Фуретидин | 0,005 г |
| Экгонин, его сложные эфиры и производные, которые могут быть превращены в экгонин и кокаин | 0,001 г |
| Экстракт маковой соломы (концентрат маковой соломы - материал получаемый, когда маковая солома начала подвергаться процессу концентрации содержащихся в ней алколоидов) | 0,05 г |
| N-ЭТИЛ-МДА (d, L-N-этил-альфа-метил- 3, 4- (метилендиокси)-фенетиламил) | 0,002 г |
| Этилметилтиамбутен | 0,002 г |
| Этициклидин | 0,0001 г |
| Этоксеридин | 0,001 г |
| Этонитазен | 0,00002 г |
| Эторфин | 0,00002 г |
| Этриптамин | 0,005 г |
| Эфедрон (меткатинон) | 0,05 г |
| Психотропные вещества | |
| Дексамфетамин | 0,005 г |
| Катин (d-норпсевдоэфедрин) | 0,0005 г |
| Катинон (L-альфа-аминопропиофенон) | 0,0005 г |
| Левамфетамин | 0,005 г |
| Меклоквалон | 0,05 г |
| Метаквалон | 0,2 г |
| 4-метиламинорекс | 0,01 г |
| Метилфенидат (риталин) | 0,01 г |
|
Изомеры перечисленных наркотических средств и психотропных веществ (если таковые определенно не исключены) в тех случаях, когда существование таких изомеров возможно в рамках данного химического обозначения, в размере средней разовой дозы, применяемой для указанных веществ. Эфиры сложные и простые перечисленных наркотических средств и психотропных веществ в размере средней разовой дозы, применяемой для указанных веществ. Соли перечисленных наркотических средств и психотропных веществ, если существование таких солей возможно, в размере средней разовой дозы, применяемой для указанных веществ. | |
| Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список II) (В пересчете на действующее наркотическое средство или психотропное вещество, за исключением таблеток и свечей) | |
|---|---|
| Наркотические средства | |
| р-Аминопропиофенон (РАРР) и его оптические изомеры (антидот против цианидов) | 0,02 г |
| Альфентанил | 0,003 г |
| Амфетамин (фенамин) и комбинированные лекарственные препараты, содержащие фенамин (амфетамин) | 0,1 г |
| Бупренорфин | 0,0003 г |
| Глютетимид (ноксирон) | 0,25 г |
| Декстроморамид | 0,0005 г |
| Декстропропоксифен (ибупроксирон, проксивон, спазмопроксивон) | 0,1 г |
| Дигидрокодеин | 0,016 г |
| Дифеноксилат | 0,0025 г |
| Кодеин | 0,1 г |
| Кодеина фосфат | 0,1 г |
| Кокаин | 0,15 г |
| Кокаина гидрохлорид | 0,01 г |
| Кодеин N-окись | 0,1 г |
| Морфин | 0,01 г |
| Морфина гидрохлорид | 0,01 г |
| Морфина сульфат | 0,01 г |
| Морфилонг | 0,01 г |
| Омнопон | 0,03 г |
| Пентазоцин | 0,05 г |
| Проперидин | 0,003 г |
| Пропирам | 0,003 г |
| Просидол | 0,01 г |
| Пиритрамид (дипидолор) | 0,01 г |
| Реазек | 0,0025 г |
| Свечи тилидина в разных дозировках 1 свеча | 0,05 г |
| Сомбревин | 0,25 г |
| Суфентанил | 0,00001 г |
| Таблетки "Алнагон" (кодеина фосфата 20 мг, кофеина 80 мг, фенобарбитала 20 мг, кислоты ацетилсалициловой 20 мг) | 5 табл. |
| Таблетки (кодеина камфосульфоната сульфагваякола калия 0,1 г, густого экстракта гринделии 0,017 г) | 0,025 г, 4табл. |
| Таблетки кодеина 0,03 г + парацетамола 0,5 г | 3 табл. |
| Таблетки кодеина фосфата 0,015 г + сахара 0,25 г | 6 табл. |
| Таблетки кодеина 0,01 г, (0,015 г) + сахара 0,25 г | 10 (6) табл. |
| Таблетки кодеина 0,015 г + натрия гидрокарбоната | 6 табл. 0,25 г |
| Таблетки "Кодтерпин"(кодеина 0,015 г + натрия 6 табл. гидрокарбоната 0,25 г + терпингидрата 0,25 г) Таблетки от кашля. Состав: травы термопсиса в порошке - 0,01 г (0,02 г), кодеина-0,02 г (0,01 г), натрия гидрокарбоната - 0,2 г, корня солодки в порошке - 0,2 г | 5 (10) табл. |
| Тебаин | 0,03 г |
| Тилидин | 0,05 г |
| Тримеперидин (промедол) | 0,02 г |
| Фентанил | 0,0005 г |
| Этилформин | 0,008 г |
| Эскодол | 0,05 г |
| Эстоцин | 0,06 г |
| Эстоцина гидрохлорид | 0,06 г |
| Этилморфина гидрохлорид | 0,008 г |
| Психотропные вещества | |
| Амобарбитал (барбамил) | 0,1 г |
| Амфепрамон (фепранон, диэтилпропион) | 0,025 г |
| Кетамин | 0,1 г |
| Кетамина гидрохлорид (калипсол, кеталар) | 0,1 г |
| Таблетки (барбамила 0,15 г + бромизовала 0,15 г) | 1 табл. |
| Фенметразин | 0,05 г |
| Фентермин | 0,01 г |
| Этаминал натрия | 0,2 г |
| Хальцион (триазолам) | 0,00025 г |
|
Соли перечисленных наркотических средств и психотропных веществ, если существование таких солей возможно, в размере средней разовой дозы, применяемой для указанных веществ. | |
| Список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список III) (В пересчете на действующее психотропное вещество) | |
|---|---|
| Аминорекс | 0,1 г |
| Апрофен | 0,025 г |
| Бензфетамин | 0,025 г |
| Галотан (фторотан) | 10г |
| Декстрометорфан | 0,06 г |
| Левамфетамин | 0,002 г |
| Лефетамин | 0,001 г |
| Мазиндол | 0,002 г |
| Мефенорекс | 0,002 г |
| Натрий оксибутират и другие соли оксимасляной кислоты | 2 г |
| Пентобарбитал | 0,1 г |
| Пипрадрол | 0,002 г |
| Тарен | 0,2 г |
| Фендиметразин | 0,05 г |
| Фенпропорекс | 0,002 г |
| Ципепрол | 0,01 г |
| Этиламфетамин | 0,002 г |
|
Соли перечисленных наркотических средств и психотропных веществ, если существование таких солей возможно, в размере средней разовой дозы, применяемой для указанных веществ. | |
|
Примечания.
1. Размеры средних разовых доз аналогов наркоти ческих средств и психотропных веществ соответ ствуют размерам приведенных в настоящем перечне средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ. 2. Количество наркотических средств, психотропных веществ, содержащихся в пропитанных ими тампонах, марле, бинтах и т.п., определяется путем экстракции наркотического средства, психотропного вещества с последующим пересчетом его сухого остатка. |
